<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Ricardo Lucas &#187; Marketing / Ventas</title>
	<atom:link href="http://wordpress.lucastraining.es/category/marketing-ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.lucastraining.es</link>
	<description>Investigación y opinión sobre mis actividades de formación (Lucastraining) y otros intereses</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 08:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Business Game en el CIAP de la UCAB: Master Executive en Gestión de Marketing (VIII Edición). Caracas, Octubre 2010</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2011/02/01/business-game-en-el-ciap-de-la-ucab-master-executive-en-gestion-de-marketing-viii-edicion-caracas-octubre-2010/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2011/02/01/business-game-en-el-ciap-de-la-ucab-master-executive-en-gestion-de-marketing-viii-edicion-caracas-octubre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game: Equipos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[CIAP]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[immersive training simulation]]></category>
		<category><![CDATA[juego de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[team building]]></category>
		<category><![CDATA[UCAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados días 18 a 23 de octubre de 2010, estuve organizando y dirigiendo un &#8220;Business Game&#8221; con los alumnos del Master Executive en Gestión de Marketing (VIII Edición), organizado por el Centro Internacional de Actualización (CIAP) de la UCAB y la EOI, en Caracas. El &#8220;Business Game&#8221; tuvo una duración de 24 horas, con 33 participantes organizados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2011/02/01/business-game-en-el-ciap-de-la-ucab-master-executive-en-gestion-de-marketing-viii-edicion-caracas-octubre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Game en la EOI: MBA Part-Time Promoción 2009-2010</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2010/12/31/business-game-en-la-eoi-mba-part-time-promocion-2009-2010/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2010/12/31/business-game-en-la-eoi-mba-part-time-promocion-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game: Equipos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Serios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[immersive training simulation]]></category>
		<category><![CDATA[juego de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 15 de octubre de 2010 finalizó el Business Game que estuve organizando y dirigiendo en la Escuela de Organización Industrial en su sede de Madrid, con los alumnos del MBA Part-Time 2009-2010. El &#8220;Business Game&#8221; lo desarrollamos durante los días 2, 8 y 15 de octubre, a lo largo de 18 horas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2010/12/31/business-game-en-la-eoi-mba-part-time-promocion-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Game en la EOI: Executive MBA Edición 2009-2010</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2010/12/30/business-game-en-la-eoi-executive-mba-edicion-2009-2010/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2010/12/30/business-game-en-la-eoi-executive-mba-edicion-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game: Equipos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Serios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[immersive training simulation]]></category>
		<category><![CDATA[juego de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 10 de julio de 2010 finalizó el Business Game que estuve organizando y dirigiendo en la Escuela de Organización Industrial en su sede de Madrid, con los alumnos del Executive MBA 2009-2010. El &#8220;Business Game&#8221; lo desarrollamos durante los días 9 y 10 de julio, a lo largo de 12 horas, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2010/12/30/business-game-en-la-eoi-executive-mba-edicion-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Game en la EOI: Global MBA 2009-2010 (Mayo 2010)</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2010/06/09/business-game-en-la-eoi-global-mba-2009-2010-mayo-2010/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2010/06/09/business-game-en-la-eoi-global-mba-2009-2010-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game: Equipos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Serios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[Global MBA]]></category>
		<category><![CDATA[immersive training simulation]]></category>
		<category><![CDATA[juego de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 28 de mayo finalizó el Business Game que estuve organizando y dirigiendo en la Escuela de Organización Industrial en su sede de Madrid, con los alumnos del Global MBA 2009-2010. El &#8220;Business Game&#8221; lo desarrollamos durante los días 17 a 28 de mayo, a lo largo de 22 horas, con 19 participantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2010/06/09/business-game-en-la-eoi-global-mba-2009-2010-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Game en el CIAP de la UCAB: Master Executive en Gestión de Marketing (VII Edición). Caracas, Octubre 2009</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2009/11/02/business-game-en-el-ciap-de-la-ucab-master-executive-en-gestion-de-marketing-vii-edicion-caracas-octubre-2009/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2009/11/02/business-game-en-el-ciap-de-la-ucab-master-executive-en-gestion-de-marketing-vii-edicion-caracas-octubre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game: Equipos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[CIAP]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[immersive training simulation]]></category>
		<category><![CDATA[juego de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados días 19 a 23 de octubre, he estado organizando y dirigiendo un &#8220;Business Game&#8221; con los alumnos del Master Executive en Gestión de Marketing (VII Edición), organizado por el Centro Internacional de Actualización (CIAP) de la UCAB y la EOI, en Caracas. El &#8220;Business Game&#8221; tuvo una duración de 24 horas, con 31 participantes organizados en 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2009/11/02/business-game-en-el-ciap-de-la-ucab-master-executive-en-gestion-de-marketing-vii-edicion-caracas-octubre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Game en ESESA. Equipo Ganador del MBA Executive. Málaga. Octubre 2008</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2008/11/02/business-game-en-esesa-equipo-ganador-del-mba-executive-malaga-octubre-2008/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2008/11/02/business-game-en-esesa-equipo-ganador-del-mba-executive-malaga-octubre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game: Equipos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[ESESA]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[juego de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mba executive]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Business Game&#8221; lo desarrollamos durante los días 26 y 27 de septiembre y 3 y 4 de octubre de 2008 en la sede de ESESA en Málaga, a lo largo de 22 horas, con 33 participantes organizados en 6 equipos competidores. La simulación que utilizamos fue BRANDS. El Equipo Ganador fue el Equipo Nº [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2008/11/02/business-game-en-esesa-equipo-ganador-del-mba-executive-malaga-octubre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decálogo del Emprendedor</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2008/09/12/declogo-del-emprendedor/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2008/09/12/declogo-del-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirección Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/2008/09/12/declogo-del-emprendedor/</guid>
		<description><![CDATA[El Financial Times ha publicado recientemente un perfil del emprendedor francés &#8211; ahora en Silicon Valley &#8211; Loic Le Meur. Loic es un emprendedor veterano &#8211; fundador de uBlog (fusionada con Six Apart)- organiza la conferencia anual Le Web y acaba de crear Seesmic. De forma que, cuando da algún consejo, vale la pena escucharle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2008/09/12/declogo-del-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Game: Equipo Ganador Master Executive en Gestión de Marketing IV. Caracas. Junio 2008</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2008/08/05/business-game-equipo-ganador-master-executive-en-gestion-de-marketing-iv-caracas-junio-2008/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2008/08/05/business-game-equipo-ganador-master-executive-en-gestion-de-marketing-iv-caracas-junio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game: Equipos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[CIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección Estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[juego de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[UCAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/2008/08/05/business-game-equipo-ganador-master-executive-en-gestion-de-marketing-iv-caracas-junio-2008/</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Business Game&#8221; se desarrolló durante los días 16 al 20 de junio de 2008 en la sede del CIAP (Centro Internacional de Actualización Profesional) en Caracas, a lo largo de 24 horas, con 27 participantes organizados en 6 equipos competidores. La simulación utilizada fue BRANDMAPS. El Equipo Ganador fue el Equipo Nº 5 formado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2008/08/05/business-game-equipo-ganador-master-executive-en-gestion-de-marketing-iv-caracas-junio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Game: Equipo Ganador Master Executive en Gestión de Marketing TICAL VII-EOI. Cádiz. Noviembre 2007</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2007/11/15/business-game-equipo-ganador-master-executive-en-gestion-de-marketing-tical-vii-eoi-cadiz-noviembre-2007/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2007/11/15/business-game-equipo-ganador-master-executive-en-gestion-de-marketing-tical-vii-eoi-cadiz-noviembre-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Game: Equipos Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[EOI]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[TICAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/2007/11/15/business-game-equipo-ganador-master-executive-en-gestion-de-marketing-tical-vii-eoi-cadiz-noviembre-2007/</guid>
		<description><![CDATA[El “Business Game” se desarrolló durante la Fase Presencial del Master Executive en Dirección y Gestión de Marketing Estratégico del Programa TICAL VII Edición de la EOI, durante los días 5 y 6 de noviembre de 2007, a lo largo de 20 horas, con 28 participantes organizados en 5 equipos competidores. La simulación utilizada fue BRANDMAPS. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2007/11/15/business-game-equipo-ganador-master-executive-en-gestion-de-marketing-tical-vii-eoi-cadiz-noviembre-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocimiento, valoración y experiencia de los españoles en Second Life</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2007/06/06/conocimiento-valoracion-y-experiencia-de-los-espanoles-en-second-life/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2007/06/06/conocimiento-valoracion-y-experiencia-de-los-espanoles-en-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 21:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing / Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos Virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/2007/06/06/conocimiento-valoracion-y-experiencia-de-los-espanoles-en-second-life/</guid>
		<description><![CDATA[The Cocktail Analysis acaba de presentar este ambicioso estudio, destinado a conocer las características de los residentes españoles en Second Life. Con un enfoque eminentemente orientado a la toma de decisiones en el ámbito del marketing y la comunicación, el estudio se basa en: Una encuesta cumplimentada por 651 usuarios españoles de Second Life Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2007/06/06/conocimiento-valoracion-y-experiencia-de-los-espanoles-en-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

