<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Ricardo Lucas &#187; IndustryMasters</title>
	<atom:link href="http://wordpress.lucastraining.es/tag/industrymasters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.lucastraining.es</link>
	<description>Investigación y opinión sobre mis actividades de formación (Lucastraining) y otros intereses</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 08:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sustainability Masters: Nueva simulación de empresa que tiene en cuenta la sostenibilidad de las actividades empresariales</title>
		<link>http://wordpress.lucastraining.es/2009/07/06/sustainability-masters-nueva-simulacion-de-empresa-que-tiene-en-cuenta-los-impactos-medioambientales-de-la-actividad-empresarial/</link>
		<comments>http://wordpress.lucastraining.es/2009/07/06/sustainability-masters-nueva-simulacion-de-empresa-que-tiene-en-cuenta-los-impactos-medioambientales-de-la-actividad-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Lucas Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Games]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Serios]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[business game]]></category>
		<category><![CDATA[carbon footprint]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[game based learning]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[immersive training simulation]]></category>
		<category><![CDATA[IndustryMasters]]></category>
		<category><![CDATA[IndustryPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[juego de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[juego serio]]></category>
		<category><![CDATA[learning by doing]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kioto]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulación de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[simulación online]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Tycoon Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.lucastraining.es/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Tycoon Systems, empresa especializada en el desarrollo de software educativo para empresas, ha lanzado al mercado  Sustainability Masters, una nueva simulación de empresa que forma parte de su serie IndustryMasters. Sustainability Masters, basada en la plataforma IndustryMasters de Tycoon Systems, simula el negocio de una gran corporación basándose en datos económicos sectoriales reales y tiene en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.lucastraining.es/2009/07/06/sustainability-masters-nueva-simulacion-de-empresa-que-tiene-en-cuenta-los-impactos-medioambientales-de-la-actividad-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

